Route berechnen
Startadresse z. B. "via di selva candida 1, rom"
Zieladresse
Camping Slatina
Martinscica Quarnero
Martinscica - Martinscica (Quarnero)
| In der Nähe |
| Beschreibung | Entfernung |
 | LPG | 34,2 KM |
 | LPG | 34,6 KM |
 | LPG | 36,0 KM |
 | LPG | 37,1 KM |
 | LPG | 38,3 KM |
 | LPG | 39,2 KM |
 | LPG | 39,4 KM |
 | Petrol (Shell card) | 39,5 KM |
 | LPG | 40,3 KM |
 | LPG | 52,6 KM |
 | LPG | 53,3 KM |
 | MONUM Parco Della Val Rosandra | 95,8 KM |
 | Porto Zaule - Porto Industriale | 96,6 KM |
 | MONUM Antiquarium Dell'acqu V.Rodolfo Donaggio 17 | 96,8 KM |
 | Antiquarium(Trieste-TS)> 3904043632 | 96,9 KM |
 | M.Ugo Carra'(Muggia-TS)> 390409278632 | 97,4 KM |
 | M.Civico e Territorio(Muggia-TS)> 39040271778 | 97,5 KM |
 | M.del Presepio(Muggia-TS)> 39040271104 | 97,5 KM |
 | MONUM Trieste Monumento Nazionale Foiba Di Basovizza | 97,6 KM |
 | Porto Muggia | 97,7 KM |
 | MONUM Museo della Risiera di San Sabba | 98,4 KM |
 | M.Risiera di S.Sabba(Trieste-TS)> 39040826202 | 98,5 KM |
 | OSP Di Cattinara Trieste> 39040399456 | 98,5 KM |
 | MONUM Museo Della Risiera Di Ratto Della Pileria 1 | 98,7 KM |
 | M.Etnogr.Di Servola(Trieste-TS)> 39040827248 | 99,0 KM |
 | MONUM Museo Etnografico Di S V.Del Pane Bianco 52 | 99,0 KM |
 | MONUM Civico Orto Botani V.Carlo De Marchesetti 2 | 99,3 KM |
 | M.Guerra D.de Henriquez(Trieste-TS)> 39040948430 | 99,9 KM |
Allgemeine Serviceleistungen
Sporteinrichtungen
Hunde
Camping Slatina Martinscica Quarnero
00000, Martinscica - Martinscica (Quarnero)
GPS: N 44° 49' 40'' - E 14° 20' 45''
Tel. +385.51574127 Fax. +385.51574167
Internet: www.camping.it/croazia/slatina - www.camps-cres-losinj.com/slatina
E-mail: info@camp-slatina.com
Camping Slatina
Camping.it: